Технические характеристики:
Параметры / модель | UT-300SM | UT-300SY | UT-300Y | UT-300LY | |
---|---|---|---|---|---|
Система ЧПУ | Fanuc Oi-TD | ||||
Максимальный диаметр детали над станиной, мм | 612 | 910 | 910 | ||
Максимальный обрабатываемый диаметр (основной шпиндель), мм | 420 | 450 | 9470 | ||
Максимальный обрабатываемый диаметр (противошпиндель), мм | 375 | 375 | - | ||
Максимальная обрабатываемая длина, мм | 610 | 615 | 615/1140 | ||
Основной шпиндель |
Передний конец шпинделя | А2-8 | А2-8 | А2-8 | |
Диаметр патрона, мм | 250 | 305 | 380 | ||
Максимальная частота вращения шпинделя, Об/мин | 3500 | 2700 | 2500 | ||
Мощность привода шпинделя, кВт | 15/18,5 (18,5/22) | ||||
Максимальный диаметр прутка, мм | 75 | 90 | 105 | ||
Противо- шпиндель |
Передний конец шпинделя | А2-5 | А2-5 | - | |
Диаметр патрона, мм | 169 | 169 | - | ||
Максимальная частота вращения шпинделя, Об/мин | 6000 | 6000 | - | ||
Мощность привода шпинделя, кВт | 5,5/7,5 | 5,5/7,5 | - | ||
Максимальный диаметр прутка, мм | 45 | 45 | - | ||
Перемещение по осям Z/X, мм | 750/300 | 750/275 | 750/275 | 1250/275 | |
Перемещение по оси Y, мм | - | +/-50 | +/-50 | ||
Перемещение по оси B, мм | 780 | 660 | - | ||
Ускоренные перемещения по осям Z/X, мм | 24/20 | 24/20 | 24/20 | ||
Ускоренные перемещения по оси Y, мм | - | 10 | 10 | ||
Ускоренные перемещения по оси B, мм | 20 | 20 | - | ||
Точность позиционирования / повторяемость, мм | +/-0,005 / +/-0,003 | ||||
Количество инструмента | 12 (VDI-40) | 12 (VDI-40) | 12 (VDI 40) | ||
Сечение державки резца, мм | 25х25 | 25х25 | 25х25 | ||
Максимальный диаметр осевого инструмента, мм | 40 | 40 | 40 | ||
индексация поворота шпинделя, град | 0,015 | 0,015 | 0,015 | ||
Максимальная скорость вращения приводного инструмента, Об/мин | 4000 | 4000 | 4000 | ||
Мощность двигателя приводного инструмента, кВт | 3/3,7 | 3/3,7 | 3/3,7 | ||
Перемещение задней бабки, мм | - | - | 540 | 1040 | |
Ход пиноли, мм | - | - | 120 | ||
Диаметр пиноли, мм | - | - | 85 | ||
Конус пиноли | - | - | МТ5 | ||
Габариты (ДхШхВ), мм | 3000х1900х2000 | 3500х2000х2200 | 3500х2000х2200 | 4000х2000х2200 | |
Вес, кг | 5900 | 6500 | 6000 | 7500 |
Стандартная комплектация:
- трехкулачковый патрон Strong с гидроцилиндром;
- система ЧПУ FANUC Oi-TC;
- монитор цветной 8.4" LCD;
- интерфейс RS-232;
- противошпиндель;
- приводная револьверная головка с гидравлическим приводом;
- набор оснастки из резцедержателей и прижимных планок для револьверной головки;
- кондиционер для электрошкафа;
- гидравлическая станция;
- система подачи СОЖ (4-bar);
- полное ограждение X/Z осей;
- система автоматической смазки;
- трехцветная сигнализация режимов работы станка;
- конвейер для стружки и тележка для стружки;
- стандартный набор комплекта сырых и закаленных кулачков;
- инструмент для установки станка;
- инструкции по эксплуатации на английском и русском языке;
- инструкции по программированию Fanuc.
Дополнительная комплектация:
- замена трехкулачкового патрона и гидроцилиндра Strong(Тайвань) на Howa (Япония) или Kitagawa (Япония);
- приводной блок 90 градусов;
- приводной блок 0 градусов;
- замена на сервоприводную револьверную головку;
- устройство размерной привязки инструмента Renishaw HPRA (съемное устройство);
- автоматическая дверь;
- трансформатор;
- интерфейс для загрузочного устройства DH-65;
- загрузочное устройство Fedek DH-65 1,2 м ф5-65;
- загрузочное устройство Fedek DH-65L 1,5 м ф5-65;
- деталеуловитель;
- конвейер для готовых деталей;
- кондиционер для электрического шкафа;
- отделитель масляного тумана;
- отделитель масла от СОЖ.