Технические характеристики:
Параметры / модель | UT-200 | UT-200L | UT-200L | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Система ЧПУ | Fanuc Oi-TD | ||||||||
Максимальный диаметр детали над станиной, мм | 612 | ||||||||
Максимальный диаметр детали над суппортом, мм | 388 | ||||||||
Максимальный обрабатываемый диаметр | 500 | ||||||||
Максимальная обрабатываемая длина, мм | 700 | 1200 | 2200 | ||||||
Передний конец шпинделя | А2-8 | А2-11 | А2-8 | А2-11 | А2-8 | А2-11 | |||
Диаметр патрона, мм | 250 | 305 | 380 | 250 | 305 | 380 | 250 | 305 | 380 |
Максимальная частота вращения шпинделя, Об/мин | 3500 | 2700 | 2500 | 3500 | 2700 | 2500 | 3500 | 2700 | 2500 |
Максимальный диаметр прутка, мм | 75 | 90 | 105 | 75 | 90 | 105 | 75 | 90 | 105 |
Мощность привода шпинделя, кВт | 15/18,5 (18,5/22) | ||||||||
Перемещение по осям Z/X, мм | 750/250+50 | 1250/250+50 | 2250/250+50 | ||||||
Ускоренные перемещения по осям Z/X, мм | 24/20 | ||||||||
Точность позиционирования / повторяемость, мм | +/-0,005 / +/-0,003 | ||||||||
Количество инструмента | 812 | ||||||||
Сечение державки резца, мм | 25х25 | ||||||||
Максимальный диаметр осевого инструмента, мм | 40 | ||||||||
Перемещение задней бабки, мм | 540 | 1040 | 2040 | ||||||
Ход пиноли, мм | 120 | ||||||||
Диаметр пиноли, мм | 85 | ||||||||
Конус пиноли | МТ5 | ||||||||
Габариты (ДхШхВ), мм | 3000х1800х1800 | 3600х1800х1800 | 5100х1800х1800 | ||||||
Вес, кг | 5500 | 6000 | 9000 |
Стандартная комплектация:
- трехкулачковый патрон Strong с гидроцилиндром;
- система ЧПУ FANUC Oi-TC;
- монитор цветной 8.4" LCD;
- интерфейс RS-232;
- револьверная головка с гидравлическим приводом;
- набор оснастки из резцедержателей и прижимных планок для револьверной головки;
- кондиционер для электрошкафа;
- гидравлическая станция;
- система подачи СОЖ (4-bar);
- полное ограждение X/Z осей;
- система автоматической смазки;
- трехцветная сигнализация режимов работы станка;
- конвейер для стружки и тележка для стружки;
- стандартный набор комплекта сырых и закаленных кулачков;
- инструмент для установки станка;
- инструкции по эксплуатации на английском и русском языке;
- инструкции по программированию Fanuc.
Дополнительная комплектация:
- замена трехкулачкового патрона и гидроцилиндра Strong(Тайвань) на Howa (Япония) или Kitagawa (Япония);
- цанговый патрон Tonfou 42/B5 173E (60/B6 185E) (Тайвань);
- замена на сервоприводную револьверную головку ;
- приводная револьверная головка VDI-30 + C-ось;
- устройство размерной привязки инструмента Renishaw HPRA (съемное устройство);
- автоматическая дверь;
- трансформатор;
- интерфейс для загрузочного устройства DH-65;
- загрузочное устройство Fedek DH-65 1,2 м ф5-65;
- загрузочное устройство Fedek DH-65L 1,5 м ф5-65;
- деталеуловитель;
- конвейер для готовых деталей;
- кондиционер для электрического шкафа;
- отделитель масляного тумана;
- отделитель масла от СОЖ.